统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36ms | 576 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2026-3-25 15:24:31 | ||
| 37ms | 600 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2026-3-25 14:37:44 | ||
| 41ms | 580 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-1-1 22:53:12 | ||
| 43ms | 692 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2026-1-4 10:38:12 | ||
| 44ms | 668 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2026-1-4 10:40:06 | ||
| 45ms | 752 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2026-1-2 20:58:28 | ||
| 45ms | 572 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2026-1-21 15:05:07 | ||
| 46ms | 596 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2026-1-3 15:41:49 | ||
| 47ms | 900 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2026-1-3 11:14:54 | ||
| 48ms | 748 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2026-1-1 9:43:21 | ||
| 48ms | 552 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2026-1-2 16:41:14 | ||
| 50ms | 556 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2026-1-3 23:14:26 | ||
| 51ms | 552 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-1-23 10:20:59 | ||
| 57ms | 548 KiB | C++14(O2) | 3.8 KiB | 2025-12-11 13:46:02 |
- 1
信息
- ID
- 48
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 20
- 已通过
- 14
- 上传者