统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36ms | 584 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2026-3-24 11:18:30 | ||
| 37ms | 532 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2026-3-25 15:16:26 | ||
| 37ms | 752 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2026-3-25 15:09:09 | ||
| 38ms | 544 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2026-1-15 10:11:15 | ||
| 41ms | 620 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-1-2 11:29:16 | ||
| 41ms | 576 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2026-1-1 22:31:39 | ||
| 42ms | 556 KiB | C++14(O2) | 4 KiB | 2025-12-10 21:08:12 | ||
| 46ms | 580 KiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2026-1-2 17:21:56 | ||
| 47ms | 748 KiB | C++17(O2) | 257 Bytes | 2026-1-3 22:43:15 | ||
| 50ms | 788 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2026-1-3 13:25:06 | ||
| 50ms | 560 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2026-1-2 16:24:03 | ||
| 52ms | 556 KiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2026-1-3 11:36:00 | ||
| 59ms | 576 KiB | C++14(O2) | 762 Bytes | 2026-1-1 12:26:30 | ||
| 60ms | 668 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-1-21 14:29:57 |
- 1
信息
- ID
- 45
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 26
- 已通过
- 14
- 上传者