统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150ms | 828 KiB | C++14(O2) | 4 KiB | 2025-12-10 20:55:53 | ||
| 229ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2026-1-2 15:34:46 | ||
| 236ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2025-12-31 15:38:42 | ||
| 240ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2026-1-1 9:23:39 | ||
| 251ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2026-1-1 10:42:16 | ||
| 254ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2026-1-13 11:19:59 | ||
| 263ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2025-12-31 15:33:19 | ||
| 279ms | 2.7 MiB | C++17(O2) | 439 Bytes | 2026-1-2 22:30:57 | ||
| 289ms | 2.7 MiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2026-3-25 14:54:27 | ||
| 295ms | 2.7 MiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2026-1-1 19:13:19 | ||
| 297ms | 688 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2026-3-24 11:11:56 | ||
| 314ms | 2.6 MiB | C++ | 480 Bytes | 2026-5-5 20:58:15 | ||
| 367ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 439 Bytes | 2026-1-3 10:50:16 | ||
| 863ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2026-1-13 11:17:55 | ||
| 865ms | 2.7 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-1-3 13:12:56 | ||
| 870ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-1-1 22:13:40 | ||
| 1060ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2026-1-23 10:15:50 |
- 1
信息
- ID
- 44
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 37
- 已通过
- 17
- 上传者