统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2623ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 723 Bytes | 2025-11-17 18:06:20 | ||
| 2788ms | 14.2 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-11-18 14:57:35 | ||
| 3121ms | 8.2 MiB | C++14(O2) | 830 Bytes | 2025-11-17 19:04:45 | ||
| 3134ms | 15.8 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-11-17 18:58:56 | ||
| 3254ms | 16 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-11-17 18:59:18 | ||
| 3379ms | 35.1 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2025-11-17 19:04:51 | ||
| 3491ms | 23.5 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-11-17 20:36:38 | ||
| 3492ms | 38.8 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-11-17 18:56:31 | ||
| 3599ms | 35.1 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2025-11-17 18:58:34 | ||
| 3616ms | 29.3 MiB | C++17(O2) | 671 Bytes | 2025-11-17 19:02:43 | ||
| 3679ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2025-11-17 18:59:09 | ||
| 3823ms | 54.4 MiB | C++14(O2) | 2.1 KiB | 2025-11-17 19:16:07 | ||
| 4158ms | 46.7 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-11-17 18:59:22 | ||
| 4472ms | 12 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-11-17 19:03:39 | ||
| 5452ms | 8.5 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-11-17 18:59:20 | ||
| 5523ms | 46.4 MiB | C++14(O2) | 2.5 KiB | 2025-11-17 19:05:29 |
- 1
信息
- ID
- 5
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 31
- 已通过
- 16
- 上传者