统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124ms | 836 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-1-16 19:20:01 | ||
| 132ms | 2.5 MiB | C++17(O2) | 762 Bytes | 2026-1-16 19:16:24 | ||
| 132ms | 820 KiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2026-1-17 14:11:17 | ||
| 136ms | 756 KiB | C++14(O2) | 948 Bytes | 2026-1-16 19:17:24 | ||
| 136ms | 840 KiB | C++14(O2) | 853 Bytes | 2026-1-16 19:23:06 | ||
| 142ms | 852 KiB | C++14(O2) | 1021 Bytes | 2026-1-16 19:18:24 | ||
| 143ms | 736 KiB | C++14(O2) | 873 Bytes | 2026-1-16 19:18:01 | ||
| 146ms | 980 KiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2026-1-16 19:45:25 | ||
| 148ms | 760 KiB | C++14(O2) | 826 Bytes | 2026-1-16 19:12:04 | ||
| 160ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2026-3-14 11:06:28 | ||
| 444ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-1-16 21:23:07 | ||
| 447ms | 808 KiB | C++14(O2) | 741 Bytes | 2026-1-16 19:13:52 | ||
| 451ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-1-16 21:16:44 | ||
| 452ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 964 Bytes | 2026-1-16 19:47:11 | ||
| 461ms | 820 KiB | C++14(O2) | 848 Bytes | 2026-1-16 19:42:18 | ||
| 461ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 858 Bytes | 2026-1-21 14:18:54 | ||
| 464ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 933 Bytes | 2026-1-16 19:51:58 | ||
| 469ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 978 Bytes | 2026-1-16 19:09:54 | ||
| 471ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 974 Bytes | 2026-1-16 20:00:03 | ||
| 471ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 811 Bytes | 2026-1-21 14:24:47 | ||
| 478ms | 836 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-1-16 19:27:13 | ||
| 481ms | 2.4 MiB | C++17(O2) | 761 Bytes | 2026-5-23 16:52:51 | ||
| 482ms | 792 KiB | C++14(O2) | 523 Bytes | 2026-1-21 15:16:57 | ||
| 494ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-1-21 14:53:46 | ||
| 500ms | 820 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-1-16 0:32:44 | ||
| 501ms | 992 KiB | C++14(O2) | 926 Bytes | 2026-1-16 20:25:36 | ||
| 504ms | 764 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-1-16 19:35:28 | ||
| 516ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 682 Bytes | 2026-1-16 20:55:44 | ||
| 520ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 780 Bytes | 2026-1-16 19:39:56 |
- 1
信息
- ID
- 64
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 93
- 已通过
- 29
- 上传者