筑基练的越牢固,根基越扎实!
登录以参加训练计划
1
章节 2. 刚柔并济:if语句的抉择
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 招式贯通:顺序结构的轨迹 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 169 051-08-C01-加分(L2) | 7 | 5 | 9 |
| 170 051-08-C02-求三个数的最大值(L3) | 10 | 5 | 9 |
| 171 051-08-C03-四边形的判断(方法1)(L3) | 9 | 5 | 9 |
| 172 051-08-C04-3的倍数(L2) | 7 | 6 | 9 |
| 173 051-08-C05-找座位(L3) | 7 | 4 | 10 |
| 174 051-08-C06-要不要开空调(L4) | 7 | 5 | 9 |
| 175 051-08-D01-攒零花钱(L2) | 9 | 6 | 9 |
| 176 051-08-D02-倒水(L2) | 6 | 6 | 10 |
| 177 051-08-D03-优秀成绩的判断(L2) | 8 | 7 | 9 |
| 178 051-08-D04-奇偶性判断(L2) | 8 | 7 | 9 |
| 179 051-08-D05-温度换算(L3) | 5 | 4 | 10 |
| 180 051-08-D06-回文数判定(L2) | 10 | 6 | 9 |
章节 3. 劲力真伪:关系与逻辑的试炼
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 刚柔并济:if语句的抉择 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 191 051-09-C06-身高正常吗(L3) | 18 | 6 | 8 |
| 192 051-09-D01-语文或数学考95分以上(L2) | 21 | 7 | 7 |
| 193 051-09-D02-平年的判断(L4) | 7 | 6 | 9 |
| 194 051-09-D03-直角三角形的判断(L4) | 8 | 4 | 10 |
| 195 051-09-D04-公倍数(L3) | 33 | 2 | 9 |
| 196 051-09-D05-2月份天数(L3) | 6 | 4 | 10 |
| 197 051-09-D06-有一门课不及格(L3) | 9 | 5 | 9 |
| 198 051-09-D07-判断三位数(L2) | 9 | 5 | 9 |
| 199 051-09-D08-整除与不能整除(L3) | 7 | 6 | 9 |
| 200 051-09-D09-判断上学还是休息(L3) | 7 | 6 | 9 |
| 201 051-09-D10-判断3个数是否相等(L3) | 27 | 6 | 8 |
| 202 051-09-D11-判断大写字母(L3) | 17 | 5 | 8 |
| 203 051-09-D12-鸡兔同笼问题(3)(L4) | 38 | 3 | 9 |
章节 4. 破招寻隙:switch的路径之网
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. 劲力真伪:关系与逻辑的试炼 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 214 051-10-D01-比较两个数的大小(1)(L2) | 13 | 5 | 9 |
| 215 051-10-D02-学号分组(L3) | 7 | 4 | 10 |
| 216 051-10-D03-一个月有多少天(1)(L3) | 5 | 4 | 10 |
| 217 051-10-D04-一个月有多少天(2)(L4) | 7 | 3 | 10 |
| 218 051-10-D05-简单的计算器(1)(L4) | 3 | 3 | 10 |
| 219 051-10-D06-简单的计算器(2)(L5) | 4 | 3 | 10 |
| 220 051-10-D07-商品打折(L4) | 4 | 3 | 10 |
| 221 051-10-D08-分段函数(L3) | 6 | 3 | 10 |
| 222 051-10-D09-识别三角形(L4) | 9 | 2 | 10 |
| 223 051-10-D10-判断数的正负(L2) | 5 | 3 | 10 |
| 224 051-10-D11-计算个人所得税(L5) | 6 | 2 | 10 |
| 225 051-10-D12-商场购物优惠方案(L5) | 1 | 1 | 10 |
章节 5. 意劲连绵:while循环的执着之焰
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 4. 破招寻隙:switch的路径之网 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 257 051-12-C03-输出整数的每一位数(方法1)(L3) | 3 | 3 | 10 |
| 258 051-12-C04-数列1, 1, 2, 1, 2, 3 (1)(L3) | 1 | 1 | 10 |
| 259 051-12-C05-3的倍数(方法2,求各位和)(L3) | 11 | 4 | 9 |
| 260 051-12-C06-等比数列第几项超过m(L3) | 2 | 1 | 10 |
| 261 051-12-D01-零花钱(L2) | 2 | 1 | 10 |
| 262 051-12-D02-身高问题(2)—while循环(L2) | 5 | 1 | 10 |
| 263 051-12-D03-求一个整数的位数(1)(L3) | 1 | 1 | 10 |
| 264 051-12-D04-求一个整数的各位和(1)(L3) | 1 | 1 | 10 |
| 265 051-12-D05-折半(L4) | 3 | 3 | 10 |
章节 6. 周天运转:for循环的定数之轮
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 5. 意劲连绵:while循环的执着之焰 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 233 051-11-C04-求n个数的和(L3) | 4 | 4 | 10 |
| 234 051-11-C05-求1~n范围内3的倍数的和(L3) | 5 | 4 | 10 |
| 235 051-11-C06-求数列1前n项和(L3) | 1 | 1 | 10 |
| 236 051-11-D01-输出九九乘法表中的最后一列(L3) | 6 | 4 | 10 |
| 237 051-11-D02-输出九九乘法表中的最后一行(L3) | 5 | 5 | 10 |
| 238 051-11-D03-身高问题(1)—for循环(L3) | 4 | 4 | 10 |
| 239 051-11-D04-求100到1000之间5的倍数之和(L3) | 6 | 5 | 10 |
| 240 051-11-D05-输出n个星号(L3) | 7 | 5 | 9 |
| 241 051-11-D06-输出连续数(1)(L3) | 9 | 6 | 9 |
| 242 051-11-D07-输出连续数(2)(L3) | 9 | 6 | 9 |
| 243 051-11-D08-输出连续数(3)(L4) | 7 | 6 | 9 |
| 244 051-11-D09-输出等差数列(L4) | 3 | 3 | 10 |
| 245 051-11-D10-输出等比数列(L4) | 3 | 3 | 10 |
| 246 051-11-D11-求n个数的乘积(L3) | 4 | 3 | 10 |
| 247 051-11-D12-求平均年龄(L4) | 6 | 3 | 10 |
| 248 051-11-D13-人口增长问题(L5) | 10 | 5 | 9 |
| 249 051-11-D14-分数序列求和(L5) | 3 | 1 | 10 |
| 250 051-11-D15-求数列2前n项和(L5) | 5 | 1 | 10 |
章节 7. 叠劲重重:程序结构的嵌套迷宫
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 6. 周天运转:for循环的定数之轮 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 275 051-13-C04-求n个数的最大值(L3) | 1 | 1 | 10 |
| 276 051-13-C05-闰年的个数(L3) | 7 | 3 | 10 |
| 277 051-13-C06-求等差数列和(L4) | 3 | 1 | 10 |
| 278 051-13-D01-个位为1、4、7的数的和(L3) | 4 | 4 | 10 |
| 279 051-13-D02-11的倍数(L3) | 6 | 4 | 10 |
| 280 051-13-D03-求各位数字的最大值(1)(L3) | 1 | 1 | 10 |
| 281 051-13-D04-选票统计(L4) | 5 | 4 | 10 |
| 282 051-13-D05-找最大数(L3) | 5 | 2 | 10 |
| 283 051-13-D06-表演打分(L3) | 1 | 1 | 10 |
| 284 051-13-D07-一个数分解为两个因子(L3) | 3 | 3 | 10 |
| 285 051-13-D08-角谷猜想-1(L3) | 7 | 3 | 10 |
| 286 051-13-D09-角谷猜想-2(L4) | 3 | 3 | 10 |
| 287 051-13-D10-完数(L3) | 3 | 3 | 10 |
| 288 051-13-D11-水仙花数(L3) | 5 | 5 | 10 |
| 289 051-13-D12-吉利数(L3) | 5 | 4 | 10 |
章节 8. 寸劲崩解:跳出与继续的秘法
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 7. 叠劲重重:程序结构的嵌套迷宫 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 297 051-14-C04-数列1, 2, 3, 2, 3, 4(L4) | 3 | 1 | 10 |
| 298 051-14-C05-Fibonacci数列(2)(L4) | 6 | 1 | 10 |
| 299 051-14-C06-Fibonacci数列(3)(L4) | 1 | 1 | 10 |
| 300 051-14-D01-求3的倍数的和(continue语句)(L3) | 6 | 3 | 10 |
| 301 051-14-D02-正整数的逆序数(L4) | 11 | 1 | 10 |
| 302 051-14-D03-第一个100分(3)(L4) | 4 | 3 | 10 |
章节 9. 暗劲回环:循环中的无尽回廊
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 8. 寸劲崩解:跳出与继续的秘法 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 310 051-15-C04-统计1-N范围内的质数个数(L4) | 1 | 1 | 10 |
| 311 051-15-C05-百钱百鸡问题(L4) | 5 | 2 | 10 |
| 312 051-15-C06-勾股定理(2)(L4) | 7 | 2 | 10 |
| 313 051-15-D01-输出九九乘法表(1)(L4) | 9 | 0 | 10 |
| 314 051-15-D02-输出九九乘法表(2)(L4) | 5 | 0 | 10 |
| 315 051-15-D03-求阶乘和(L4) | 0 | 0 | (无) |
| 316 051-15-D04-求出e的值(L4) | 2 | 0 | 10 |
| 317 051-15-D05-区间中的完数(L3) | 1 | 0 | 10 |
| 318 051-15-D06-区间中的质数(L4) | 0 | 0 | (无) |
| 319 051-15-D07-质数大酬宾(L4) | 0 | 0 | (无) |
| 320 051-15-D08-敲七(L4) | 0 | 0 | (无) |
| 321 051-15-D09-百钱百鸡问题(2)(L5) | 0 | 0 | (无) |
| 322 051-15-D10-百钱百鸡问题(3)(L5) | 0 | 0 | (无) |
| 323 051-15-D11-三数之和(L4) | 1 | 0 | 10 |
- 参加人数
- 22
- 创建人